Par Bakary | Lementor.net La Côte d’Ivoire vient d’inscrire un chiffre historique dans ses annales économiques : un excédent commercial record de 5...
2026-02-27par AN|Lementor.net La ville de Bouaké s’impose, une fois de plus, comme un pôle stratégique de la politique agricole ivoirienne. Du 25 au...
2026-02-27Par Bakary Cisse | Lementor.net Alors que l’économie mondiale redéfinit ses pôles d’attraction dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et de recomposition des chaînes...
2026-02-25Par Bakary Cisse | Lementor.net La coopération entre la Côte d’Ivoire et le Japon franchit un nouveau cap stratégique. À travers un don...
2026-02-25Par AN | Lementor.net Présente à la 62ᵉ édition du Salon international de l’agriculture à Paris, la Côte d’Ivoire a intensifié ses échanges...
2026-02-25Par Bakary Cisse | Lementor.net Le 14 février 2026, lors du 39e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le président chinois Xi Jinping...
2026-02-25Par AN Souvent assimilé à un signal d’alerte sur la santé économique d’un pays, le recours à Fonds monétaire international (FMI) mérite pourtant...
2026-02-25Par Bakary Cissé | lementor.net En 2026, alors que l’économie mondiale demeure sous tension entre séquelles post-pandémiques, fragmentation géopolitique et resserrement des conditions...
2026-02-20Par Bakary Cissé | lementor.net Le 18 février 2026 restera comme une date charnière dans l’histoire financière récente de la Côte d’Ivoire. En...
2026-02-20Par AN|Lementor La Côte d’Ivoire renforce son positionnement sur les marchés financiers internationaux. Le 18 février 2026, l’État ivoirien a mobilisé 1,3 milliard...
2026-02-19